Semantic search
Jump to navigation
Jump to search
Accession | Image | Class. Motifs | Classification |
---|---|---|---|
G00071MO | ![]() |
GGM.001029, GGM.001108 | Glycosphingolipid ganglio series |
G00406II | ![]() |
N-linked core-fucosylated, Glycosphingolipid lacto series, Glycosphingolipid neo-lacto series, Glycosphingolipid globo series, Glycosphingolipid isoglobo series, Glycosphingolipid ganglio series, N-linked truncated | |
G00407UJ | ![]() |
GGM.001029, GGM.001108 | Glycosphingolipid ganglio series |
G00580XP | ![]() |
GGM.001029, GGM.001108 | Glycosphingolipid ganglio series |
G00647RA | ![]() |
GGM.001029, GGM.001108 | Glycosphingolipid ganglio series |
G00673KJ | ![]() |
GGM.001029, GGM.001108 | Glycosphingolipid ganglio series |
G00761TV | ![]() |
Glycosphingolipid neo-lacto series, Glycosphingolipid ganglio series, Glycosphingolipid lacto series | |
G00787AF | ![]() |
GGM.001029, GGM.001108 | Glycosphingolipid ganglio series |
G00970CP | ![]() |
Glycosphingolipid ganglio series, Glycosphingolipid lacto series, Glycosphingolipid neo-lacto series | |
G01260KW | ![]() |
GGM.001029, GGM.001108 | Glycosphingolipid ganglio series |
G01269WV | ![]() |
GGM.001029, GGM.001108 | Glycosphingolipid ganglio series |
G01303GF | ![]() |
Glycosphingolipid ganglio series | |
G01505GJ | ![]() |
Glycosphingolipid lacto series, Glycosphingolipid neo-lacto series, Glycosphingolipid ganglio series | |
G01650EU | ![]() |
N-linked hybrid, Glycosphingolipid neo-lacto series, Glycosphingolipid ganglio series, Glycosphingolipid lacto series | |
G01713LB | ![]() |
Glycosphingolipid ganglio series, Glycosphingolipid lacto series, Glycosphingolipid neo-lacto series | |
G01718WD | ![]() |
GGM.001029, GGM.001108 | Glycosphingolipid ganglio series |
G01772JF | ![]() |
GGM.001029 | Glycosphingolipid ganglio series |
G01955HM | ![]() |
Glycosphingolipid ganglio series | |
G02149VR | ![]() |
GGM.001029, GGM.001108 | Glycosphingolipid ganglio series |
G02168MP | ![]() |
GGM.001029, GGM.001108 | Glycosphingolipid ganglio series |
G02488CK | ![]() |
GGM.001029, GGM.001108 | Glycosphingolipid ganglio series |
G02660UC | ![]() |
GGM.001029, GGM.001108 | Glycosphingolipid ganglio series |
G02727GF | ![]() |
GGM.001029, GGM.001108 | Glycosphingolipid ganglio series |
G02804WX | ![]() |
Glycosphingolipid ganglio series | |
G03277YI | ![]() |
GGM.001029, GGM.001108 | Glycosphingolipid ganglio series |
G03457IA | ![]() |
GGM.001029, GGM.001108 | Glycosphingolipid ganglio series |
G03506YN | ![]() |
GGM.001029, GGM.001108 | Glycosphingolipid ganglio series |
G03739GM | ![]() |
GGM.001029, GGM.001108 | Glycosphingolipid ganglio series |
G03756ZH | ![]() |
GGM.001029, GGM.001108 | Glycosphingolipid ganglio series |
G03828AM | ![]() |
GGM.001029, GGM.001108 | Glycosphingolipid ganglio series |
G03861FR | ![]() |
Glycosphingolipid lacto series, Glycosphingolipid neo-lacto series, Glycosphingolipid ganglio series | |
G04013LC | ![]() |
GGM.001029, GGM.001108 | Glycosphingolipid ganglio series |
G04047TN | ![]() |
GGM.001029, GGM.001108 | Glycosphingolipid ganglio series |
G04368AZ | ![]() |
GGM.001029, GGM.001108 | Glycosphingolipid ganglio series |
G04371QE | ![]() |
Glycosphingolipid lacto series, Glycosphingolipid neo-lacto series, Glycosphingolipid ganglio series, N-linked truncated, O-linked core 2 | |
G04418LD | ![]() |
Glycosphingolipid ganglio series | |
G04433GV | ![]() |
GGM.001029, GGM.001108 | Glycosphingolipid ganglio series |
G04599VH | ![]() |
Glycosphingolipid ganglio series, Glycosphingolipid lacto series, Glycosphingolipid neo-lacto series | |
G04812DZ | ![]() |
GGM.001029, GGM.001108 | Glycosphingolipid ganglio series |
G04941XF | ![]() |
GGM.001029, GGM.001108 | Glycosphingolipid ganglio series |
G05022UB | ![]() |
GGM.001029, GGM.001108 | Glycosphingolipid ganglio series |
G05049TB | ![]() |
GGM.001029, GGM.001108 | Glycosphingolipid ganglio series |
G05194RK | ![]() |
O-mannose, Glycosphingolipid lacto series, Glycosphingolipid ganglio series, Glycosphingolipid neo-lacto series | |
G05270TA | ![]() |
GGM.001029, GGM.001108 | Glycosphingolipid ganglio series |
G05398UL | ![]() |
Glycosphingolipid ganglio series | |
G05400UX | ![]() |
Glycosphingolipid ganglio series | |
G05499DB | ![]() |
Glycosphingolipid ganglio series | |
G05539AN | ![]() |
GGM.001029, GGM.001108 | Glycosphingolipid ganglio series |
G05897GU | ![]() |
Glycosphingolipid lacto series, Glycosphingolipid neo-lacto series, Glycosphingolipid globo series, Glycosphingolipid isoglobo series, Glycosphingolipid ganglio series | |
G05938OU | ![]() |
GGM.001029, GGM.001106, GGM.001108 | Glycosphingolipid lacto series, Glycosphingolipid ganglio series |