Semantic search
Jump to navigation
Jump to search
Accession | Image | Class. Motifs | Classification |
---|---|---|---|
G00012RZ | ![]() |
GGM.001001, GGM.001004, GGM.001023, GGM.001024, GGM.001025, GGM.001027 | N-linked complex, N-linked bisected, N-linked core-fucosylated, N-linked arm-fucosylated |
G00017IP | ![]() |
GGM.001001, GGM.001027 | N-linked |
G00025HU | ![]() |
GGM.001001, GGM.001004, GGM.001024, GGM.001027 | N-linked complex, N-linked core-fucosylated |
G00025YC | ![]() |
GGM.001001, GGM.001004, GGM.001024, GGM.001027 | N-linked complex, N-linked core-fucosylated |
G00026MO | ![]() |
GGM.001001, GGM.001027 | N-linked high mannose, N-linked paucimannose |
G00027MO | ![]() |
GGM.001022 | N-linked truncated |
G00028MO | ![]() |
GGM.001001, GGM.001002, GGM.001027 | N-linked high mannose |
G00029MO | ![]() |
GGM.001001, GGM.001003, GGM.001027 | N-linked hybrid |
G00030HB | ![]() |
GGM.001001, GGM.001004, GGM.001024, GGM.001027 | N-linked complex, N-linked core-fucosylated |
G00030MO | ![]() |
GGM.001001, GGM.001004, GGM.001027 | N-linked complex |
G00056HH | ![]() |
GGM.001001, GGM.001004, GGM.001024, GGM.001027 | N-linked complex, N-linked core-fucosylated |
G00057LF | ![]() |
N-linked complex | |
G00087BY | ![]() |
N-linked complex, N-linked core-fucosylated | |
G00104PH | ![]() |
GGM.001001, GGM.001004, GGM.001023, GGM.001024, GGM.001027 | N-linked complex, N-linked bisected, N-linked core-fucosylated |
G00113FP | ![]() |
GGM.001001, GGM.001004, GGM.001025, GGM.001027 | N-linked complex, N-linked arm-fucosylated |
G00120OY | ![]() |
GGM.001027 | N-linked arm-fucosylated, N-linked complex, N-linked core-fucosylated |
G00140QW | ![]() |
GGM.001001, GGM.001002, GGM.001027 | N-linked |
G00152UP | ![]() |
GGM.001001, GGM.001002, GGM.001003, GGM.001027 | N-linked hybrid |
G00155YT | ![]() |
GGM.001001, GGM.001004, GGM.001024, GGM.001027 | N-linked complex, N-linked core-fucosylated |
G00167VE | ![]() |
GGM.001001, GGM.001004, GGM.001024, GGM.001027 | N-linked complex, N-linked core-fucosylated |
G00171RJ | ![]() |
GGM.001001, GGM.001004, GGM.001027 | N-linked complex |
G00176HZ | ![]() |
GGM.001001, GGM.001004, GGM.001024, GGM.001027 | N-linked complex, N-linked core-fucosylated |
G00186OS | ![]() |
GGM.001001, GGM.001004, GGM.001024, GGM.001027 | N-linked complex, N-linked core-fucosylated |
G00199JR | ![]() |
GGM.001022 | N-linked truncated |
G00201AB | ![]() |
GGM.001001, GGM.001004, GGM.001027 | N-linked complex |
G00207YQ | ![]() |
GGM.001001, GGM.001002, GGM.001003, GGM.001027 | N-linked hybrid |
G00210ZX | ![]() |
GGM.001001, GGM.001004, GGM.001025, GGM.001027 | N-linked complex, N-linked arm-fucosylated |
G00211WY | ![]() |
GGM.001001, GGM.001004, GGM.001025, GGM.001027 | N-linked complex, N-linked arm-fucosylated |
G00212RH | ![]() |
GGM.001001, GGM.001004, GGM.001024, GGM.001027 | N-linked complex, N-linked core-fucosylated |
G00212ZT | ![]() |
GGM.001022 | N-linked truncated |
G00219DO | ![]() |
GGM.001001, GGM.001004, GGM.001024, GGM.001027 | N-linked complex, N-linked core-fucosylated |
G00221CZ | ![]() |
GGM.001001, GGM.001004, GGM.001027 | N-linked complex |
G00227RN | ![]() |
GGM.001001, GGM.001004, GGM.001024, GGM.001027 | N-linked complex, N-linked core-fucosylated |
G00230CO | ![]() |
GGM.001001, GGM.001004, GGM.001024, GGM.001027 | N-linked complex, N-linked core-fucosylated |
G00231IQ | ![]() |
GGM.001001, GGM.001003, GGM.001024, GGM.001027 | N-linked hybrid, N-linked core-fucosylated |
G00231WL | ![]() |
GGM.001001, GGM.001004, GGM.001024, GGM.001027 | N-linked complex, N-linked core-fucosylated |
G00232ED | ![]() |
N-linked complex | |
G00235HI | ![]() |
GGM.001027 | N-linked complex |
G00247JV | ![]() |
GGM.001001, GGM.001027 | N-linked high mannose |
G00247PL | ![]() |
GGM.001001, GGM.001003, GGM.001023, GGM.001024, GGM.001027 | N-linked hybrid, N-linked bisected, N-linked core-fucosylated |
G00249IY | ![]() |
GGM.001001, GGM.001004, GGM.001024, GGM.001025, GGM.001027 | N-linked complex, N-linked core-fucosylated, N-linked arm-fucosylated |
G00249XR | ![]() |
N-linked arm-fucosylated, N-linked complex, N-linked bisected, N-linked core-fucosylated | |
G00258QK | ![]() |
GGM.001001, GGM.001024, GGM.001027 | N-linked core-fucosylated |
G00273SJ | ![]() |
N-linked arm-fucosylated, N-linked bisected, N-linked complex, N-linked core-fucosylated | |
G00279YF | ![]() |
GGM.001001, GGM.001004, GGM.001027 | N-linked complex |
G00281HB | ![]() |
GGM.001001, GGM.001002, GGM.001003, GGM.001027 | N-linked hybrid |
G00284SJ | ![]() |
GGM.001001, GGM.001027 | N-linked |
G00313OR | ![]() |
N-linked truncated | |
G00318AV | ![]() |
GGM.001001, GGM.001004, GGM.001024, GGM.001027 | N-linked complex, N-linked core-fucosylated |
G00320ZP | ![]() |
GGM.001001, GGM.001004, GGM.001027 | N-linked complex |